




| Projecteurs LED extérieurs étanches | |||
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | INFORMATIONS ÉLECTRIQUES | ||
| Module de montage | Système de support | Cours d'électricité | Classe I |
| Température de fonctionnement | -30ºC/+45ºC | Tension normale | 100-240 VCA/100-277 VCA/180-528 VCA 50 Hz/60 Hz |
| Température de stockage | -30ºC/+80ºC | Courant LED | SMD3030 150mA à 6V |
| Options d'objectif | 7°/15°30°/60°/90°/120°/P30*90° | Puissance de la lampe LED | 30W(3900Lm) |
| 50W (6500Lm) | |||
| 100W (13000Lm) | |||
| 150W (19500Lm) | |||
| 200 W (26 000 lm) | |||
| 240 W (31 200 lm) | |||
| 300 W (39 000 lm) | |||
| Référence principale | EN 60598-1 ; EN60598-2-1 ; EN62493 ; EN55015 ; | Facteur de puissance | ≥0,92 |
| Normes de l'entreprise | EN 61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN61547 ; EN62471 | ||
| CEI 60598-1:2003 ; CEI 60598-1 :2008 ; | Pourcentage de scintillement | ≤8 % ; ≤3 % (facultatif) | |
| CEI 60598-2-1:1987 ; CEI 60598-2-3 :2002 ; | THD | ≤20% | |
| CEI 60838-1:2004 ; CEI 60838-2-2 :2006 ; | Marque du pilote | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | |
| CEI/PR 61341:2010 ; CEI 61347-1 :2007 ; | Options de protection contre les surtensions (kV) | LN 4KV,L/N-PE 6KV@Meanwell | |
| CEI 61347-2-13:2006 ; CEI 62031-2008 ; | LN 6KV,L/N-PE 10KV@Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
| Go 7000.1 ; GB 7000.201 ; GB17743 ; GB17625.1 | 10kV (en option) avec signal LED et thermofusible pour déconnecter la charge en fin de vie | ||
| 20kV (en option) avec signal LED et thermofusible pour déconnecter la charge en fin de vie | |||
| Système de contrôle | Gradation DALI/1-10v/0-10v/DMX512, fonction induction micro-ondes en option | ||
| Branchement au secteur | Pour câble section max 2,5mm2 | ||
| Câble sortant H05RN-F 2/3/5 × 1,5mm2 | |||
| Longueur sur demande (en option) | |||
| LOGEMENT ET MATÉRIAUX | INFORMATIONS OPTIQUES | ||
| Logement | ADC 12 en aluminium moulé sous pression | Température de couleur des LED | 4000K, 5000K, 5700K, |
| Optique | PC+Verre | IRC | IRC≥70 ; |
| CRI≥80 (facultatif) ; | |||
| CRI≥90 (facultatif) ; | |||
| TLCI est une option disponible sur demande | |||
| Finition du boîtier | Traitement de surface par pulvérisation de poudre, résistance à la corrosion/électrophorèse | Marque LED | CROIRE ; Nichia |
| Réfracteur | PC UV0 | Rapport de sortie de lumière vers le haut | 0% |
| Couleur standard | Noir RAL9017 ; Gris RAL9007 (en option) | Classe de sécurité photobiologique | GROUPE EXEMPT CEI 62471, EN 62778 |
| IP | IP65 | Norme de test | LM 79-19, EN 13032-1 (toutes les mesures en laboratoire accrédité ISO17025) |
| Résistance du boîtier aux chocs | IK08 (5J) | Durée de vie des LED | Tq =45°,>50000h - L70B50 |
| IK09 (en option) (10 J), | |||
| IK10 (en option) (20 J) | |||
| Résistance des lentilles aux chocs | IK08 (5J) | Test de vibration | Conforme à la norme CEI 68-2-6 modifiée (0,5G), ANSI C136.31 (3G) |








