




|
lumières menées de stade
|
|||||
|
Modèle
|
MS-QC-500W-F | MS-QC-750W-F | MS-QC-1000W-F | MS-QC-1200W-F | MS-QC-1500W-F |
| Pouvoir | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W |
| Lumen | 80 000 lm | 120 000 lm | 160 000 lm | 192000lm | 240 000 lm |
| Efficacité | 160 lm/W | ||||
| TDC | 2 800-3 000 K ; 3000-3200K ; 4 000-4 500K ; 5 000-5 500K ; 6000-6500K | ||||
| DIRIGÉ | San'an/Lumileds SMD 5050, 96 pièces par module | ||||
| IRC | ≥80Ra | ||||
| PF | >0,97 | ||||
| Tension d'entrée | AC100-277V (normal); AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% <20% | ||||
| Poids | 12,8 kg | 18 kg | 22,8 kg | 26 kg | 30 kg |
| Tailles (mm) | 618*395*177 | 618*535*177 | 618*675*177 | 618*815*177 | 618*955*177 |
| Angle de faisceau | 8°/20°/40°/60° | ||||
| Travail | -35 ~ 55 ℃ | ||||
| Température | |||||
| Humidité | 15 % ~ 90 % HR, sans condensation | ||||
| Finition | Pulvérisé avec de la poudre spéciale extérieure | ||||
| Durée de vie | ≥50 000 heures (LM70 à 35 ℃) | ||||
| Catégorie IP | IP66 | ||||
| Je note | IK08 | ||||
| Matériau du produit | |||||
| Fil d'alimentation | Matériau du corps | Niveau de sécurité électronique | |||
| Câble en caoutchouc (3*1mm²) L=0,5m | Objectif PC + boîtier en aluminium | Classe I | |||









