





| Modèle | NM40W | NM60W | NM80W | NM100W | NM120W | NM150W | NM200W | NM250W | NM300W | NM400W |
| Puissance de configuration réelle | 40 W | 60W | 80W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400W |
| Lumen | 170LM/W | |||||||||
| Température de couleur | 2700K-6500K peut être personnalisé | |||||||||
| Matériel | Alliage d'aluminium haut de gamme | |||||||||
| Batterie | 12,8 V 15 Ah | 12,8 V 30 Ah | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V 45 Ah | 25,6 V 60 Ah | 25,6 V 75 Ah | 25,6 V |
| 45AH | 45AH | 60 Ah | 75AH | 90AH | ||||||
| Panneau solaire | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 170W | 18V 200W | 36V 220W | 36V 270W | 36V 330W | 36V 430W |
| DIRIGÉ | Bridgelux 3030 | |||||||||
| Indice d'étanchéité IP | IP65 | |||||||||
| Temps de charge | 6 heures (soleil radieux) | |||||||||
| Temps de décharge | Éclairage 12 heures/jour, supporte 5 à 7 jours pluvieux et nuageux (avec détecteur de mouvement) | Éclairage 12 heures/jour | ||||||||
| (sans détecteur de mouvement) | ||||||||||
| Diamètre d'installation | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm |
| Taille du produit | 785*410*60MM | 940*410*60MM | 1220*410*60MM | 1675*410*60MM | 1445*600*60MM | 1615*600*60MM | 1750*600*60MM | 1580*780*60MM | 1800*900*60MM | 1795*1110*60MM |
| Poids du produit (GW) | 9,5 kg | 11 kg | 13 kg | 20,3 kg | 26KG | 29 kg | 32,5 kg | 38 kg | 48 kg | 58 kg |
| Température de fonctionnement | -25℃ à +65℃ | |||||||||
| Certificat | CE ROHS IP65 | |||||||||
| Garantie | 3 ou 5 ans | |||||||||
| Télécommande | oui, fournir 1 pièce par commande en gros | |||||||||









